| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|---|---|---|---|
| 超級新星 | 0:0 | 奧達凱卡瓦 | 拉脫維亞超級聯賽 | 19:00 |
| 霍內福斯 | 0:0 | 埃德斯沃爾德轉 | 挪威乙級聯賽第2組 | 19:00 |
| 皮特奧 | 0:0 | AFC埃斯基爾斯蒂納 | 瑞典甲級聯賽北區 | 19:00 |
| KDV托木斯克 | 0:0 | 烏拉爾-2葉卡捷琳堡 | 俄羅斯FNL 2第4組 | 19:00 |
| 蘇州東吳 | 0:1 | 雲南玉昆 | 英格蘭足總盃 | 19:00 |
| 尼瓦多爾比茲諾 | 4:0 | 莫洛傑奇諾 | 白俄羅斯超級聯賽 | 18:00 |
| 哈瓦薩肯馬 | 0:0 | 巴赫達爾肯馬 | 埃塞俄比亞超級聯賽 | 18:00 |
| 阿倫達爾 | 1:1 | 特雷夫 | 挪威乙級聯賽第1組 | 18:00 |
| 塔林卡列夫 | 4:1 | 諾梅卡爾朱U21 | 愛沙尼亞乙級聯賽 | 17:30 |
| 列瓦迪亞U21塔林 | 3:0 | FC塔林 | 愛沙尼亞乙級聯賽 | 17:30 |
2026年 @ 賽事報道 傾情呈現